공항 연락 버스
공항 정기버스
마코마나이 ⇔ 신치토세 공항
운행정보 운영
공지사항 정보
- 2025.09.12 공지사항공항 연락 버스
- '제50회 삿포로 마라톤' 개최에 따른 공항 연락버스 운행 안내
- 2025.04.28 공지사항
- 각종 신용카드 터치 결제 안내
- 2024.09.24 공지사항공항 연락 버스
- "제49회 삿포로 마라톤』개최에 따른 공항연계버스 운행 안내
시간표 (승강장・하차장 안내)
- ~3월 31일
- 4월 1일부터
2025년 4월 1일 개정
- 신치토세 공항행
- 마코마나이 방면 행
| 정류장명 |
|---|
| APA 호텔 & 리조트 <삿포로 |
| 미도리마치 1초메 |
| 지하철 마코마나이역 |
| 스미카와 5-10 미쿠리가오카 |
| 니시오카 3-9 |
| 삿포로 대학 앞 |
| 니시오카 3-4 |
| 후쿠주 2-4 |
| 후쿠주미 3-5 후쿠주미 초등학교 앞 |
| 기요타 2조 3초메 |
| 미가오카3-2 |
| 뷰티가오카 3-6 |
| 미쓰이 아울렛 파크 |
| 미나미치토세역 |
| 신치토세 공항 국내선 터미널 |
|
|
← 옆으로 스크롤해 주세요 →
- 이 탭의 시간표를 PDF로 보기
- ・소요시간은 대략적인 시간입니다. 교통 사정 등에 따라 지연될 수 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다.
- 공항행만 미나미치토세역에서 하차 가능합니다.
승강장・하차장 정보】승강장, 하차장 정보
정류장 이름을 클릭하면 승하차장 위치를 확인할 수 있습니다.
운임에 대하여
| 정류장명 | 운임 | |
|---|---|---|
|
APA 호텔 & 리조트 <삿포로 미도리마치 1초메 지하철 마코마나이역 스미카와 5-10 미쿠리가오카 니시오카 3-9 삿포로 대학 앞 니시오카 3-4 후쿠주 2-4 후쿠주미 3-5 후쿠주미 초등학교 앞 |
성인 난쟁이 |
1,400엔 700엔 |
|
기요타 2조 3초메 미가오카3-2 뷰티가오카 3-6 미쓰이 아울렛 파크 |
성인 난쟁이 |
1,300엔 650엔 |
2023년 11월 30일까지 구매한 왕복권 및 회수권은 2023년 12월 1일 이후에도 차액 지불 없이 이용할 수 있다.
장애인 할인 운임표(PDF)는 여기를 참고하세요.
결제 방법】지불 방법
현금,각종 신용카드 터치 결제PayPay,回数券・왕복권를 이용하실 수 있습니다.
|
|
← 옆으로 스크롤해 주세요 →
- 이 탭의 시간표를 PDF로 보기
- ・소요시간은 대략적인 시간입니다. 교통 사정 등에 따라 지연될 수 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다.
- 공항행만 미나미치토세역에서 하차 가능합니다.
승강장・하차장 정보】승강장, 하차장 정보
정류장 이름을 클릭하면 승하차장 위치를 확인할 수 있습니다.
운임에 대하여
| 정류장명 | 운임 | |
|---|---|---|
|
미나미치토세역 에니와 반지름두께 미쓰이 아울렛 파크 미가오카 3조 6초메 미가오카3조1초메 키요다2조3초메 |
성인 난쟁이 |
1,300엔 650엔 |
|
후쿠주미 3조 5초메 후쿠주미 초등학교 앞 후쿠주2조4초메 니시오카3조4초메 삿포로 대학 앞 니시오카3조9초메 스미카와 5조 10초메 미도리가오카 지하철 마코마나이역 미도리마치 1초메 APA 호텔 & 리조트 <삿포로 |
성인 난쟁이 |
1,400엔 700엔 |
2023년 11월 30일까지 구매한 왕복권 및 회수권은 2023년 12월 1일 이후에도 차액 지불 없이 이용할 수 있다.
장애인 할인 운임표(PDF)는 여기를 참고하세요.
결제 방법】지불 방법
현금,각종 신용카드 터치 결제PayPay,回数券・왕복권를 이용하실 수 있습니다.
2026年4月1日改定
- 신치토세 공항행
- 마코마나이 방면 행
| 정류장명 |
|---|
| APA 호텔 & 리조트 <삿포로 |
| 미도리마치 1초메 |
| 지하철 마코마나이역 |
| 스미카와 5-10 미쿠리가오카 |
| 니시오카 3-9 |
| 삿포로 대학 앞 |
| 니시오카 3-4 |
| 후쿠주 2-4 |
| 후쿠주미 3-5 후쿠주미 초등학교 앞 |
| 기요타 2조 3초메 |
| 미가오카3-2 |
| 뷰티가오카 3-6 |
| 미쓰이 아울렛 파크 |
| 미나미치토세역 |
| 신치토세 공항 국내선 터미널 |
| 운행회사 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 80분 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 75분 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| 70분 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 67분 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| 62분 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| 60분 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| 57분 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
| 55분 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| 54분 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| 49분 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| 44분 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 41분 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
| 35분 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| – | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| – | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
← 옆으로 스크롤해 주세요 →
- 이 탭의 시간표를 PDF로 보기
- ・소요시간은 대략적인 시간입니다. 교통 사정 등에 따라 지연될 수 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다.
- 공항행만 미나미치토세역에서 하차 가능합니다.
승강장・하차장 정보】승강장, 하차장 정보
정류장 이름을 클릭하면 승하차장 위치를 확인할 수 있습니다.
운임에 대하여
| 정류장명 | 운임 | |
|---|---|---|
|
APA 호텔 & 리조트 <삿포로 미도리마치 1초메 지하철 마코마나이역 스미카와 5-10 미쿠리가오카 니시오카 3-9 삿포로 대학 앞 니시오카 3-4 후쿠주 2-4 후쿠주미 3-5 후쿠주미 초등학교 앞 |
성인 난쟁이 |
1,500円 750円 |
|
기요타 2조 3초메 미가오카3-2 뷰티가오카 3-6 미쓰이 아울렛 파크 |
성인 난쟁이 |
1,400엔 700엔 |
장애인 할인 운임표(PDF)는 여기를 참고하세요.
결제 방법】지불 방법
현금,각종 신용카드 터치 결제PayPay,回数券・왕복권를 이용하실 수 있습니다.
| 운행회사 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| – | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:20 | 22:50 |
| – | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:22 | 22:52 |
| – | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:26 | 22:56 |
| – | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | – | – | – | – | – |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 21분 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 22:41 | 23:11 |
| 28분 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 22:48 | 23:18 |
| 35분 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 22:55 | 23:25 |
| 41분 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:01 | 23:31 |
| 44분 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:04 | 23:34 |
| 49분 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:09 | 23:39 |
| 54분 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:14 | 23:44 |
| 55분 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:15 | 23:45 |
| 57분 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:17 | 23:47 |
| 60분 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
| 62분 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:22 | 23:52 |
| 67분 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
| 70분 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
| 75분 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
| 80분 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
← 옆으로 스크롤해 주세요 →
- 이 탭의 시간표를 PDF로 보기
- ・소요시간은 대략적인 시간입니다. 교통 사정 등에 따라 지연될 수 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다.
- 공항행만 미나미치토세역에서 하차 가능합니다.
승강장・하차장 정보】승강장, 하차장 정보
정류장 이름을 클릭하면 승하차장 위치를 확인할 수 있습니다.
운임에 대하여
| 정류장명 | 운임 | |
|---|---|---|
|
미나미치토세역 에니와 반지름두께 미쓰이 아울렛 파크 미가오카 3조 6초메 미가오카3조1초메 키요다2조3초메 |
성인 난쟁이 |
1,400엔 700엔 |
|
후쿠주미 3조 5초메 후쿠주미 초등학교 앞 후쿠주2조4초메 니시오카3조4초메 삿포로 대학 앞 니시오카3조9초메 스미카와 5조 10초메 미도리가오카 지하철 마코마나이역 미도리마치 1초메 APA 호텔 & 리조트 <삿포로 |
성인 난쟁이 |
1,500円 750円 |
장애인 할인 운임표(PDF)는 여기를 참고하세요.
결제 방법】지불 방법
현금,각종 신용카드 터치 결제PayPay,回数券・왕복권를 이용하실 수 있습니다.
- 고객 여러분께 드리는 말씀
- 차량 내 설비
- 자주 묻는 질문
- 예약 및문의하기
- 차 안에서는 휴대전화를 무음 모드로 설정하고 통화를 삼가해 주십시오.
- 버스 운행 중에는 안전을 위해 안전벨트를 착용해 주시기 바랍니다.
- 교통상황에 따라 대폭적인 지연, 운행중단, 운행개시 후 운행중단 및 노선변경이 있을 수 있습니다.
차량 내 반입 제한・휴대품】차량 내 반입 제한
- 트렁크 크기에 제한이 있으므로 큰 짐(자전거, 대형 악기 등)의 반입을 거절하거나 반입 가능한 수하물의 개수를 제한하는 경우가 있습니다. 사전에 문의해 주시기 바랍니다.
- 트렁크에 넣으신 짐의 파손 등에 대해서는 책임을 지지 않으므로 양해 바랍니다.
- 애완동물의 반입은 불가합니다.
- 모바일 배터리, 리튬 배터리류는 충격, 압박, 고온 등으로 인해 연기가 나거나 발화할 우려가 있으므로 트렁크 룸에 보관할 수 없습니다. 반드시 차내에 반입하여 고객님께서 직접 관리해 주시기 바랍니다.
USB 포트가 없는 경우도 있습니다.
-
냉난방 완비
-
USB 포트
-
4열 시트
-
무료 Wi-Fi
스마트폰 회수권은 도심선, 오오타니치선만 취급하므로 마루야마선, 마코마나이선, 쿠와엔선에서는 사용할 수 없습니다.
문의는 오마가리 버스사업부(011-375-6000), 또는,문의 양식에 문의하시기 바랍니다.
트렁크에 짐이 다 들어가지 않는 경우에는 당일 승차장에서 거절할 수 있습니다. 트렁크에 넣으신 짐의 파손 등에 대해서는 책임을 지지 않으므로 양해 바랍니다.
각 노선, 정류장마다 운임이 다르므로 자세한 내용은 각 노선 페이지를 확인하시기 바랍니다.
Suica 등 교통계 IC카드는 사용할 수 없습니다.
또한, 공항연락버스에서는 차내에서 각종 신용카드 터치 결제를 이용하실 수 있습니다.
호쿠토교통 신치토세 공항 카운터:0123-45-6000
북도교통 버스사업부:011-375-6000
중앙버스 신치토세공항 안내소:0123-46-5666
- HOME
- 마코마나이 ⇔ 신치토세 공항