机场大巴
机场班车
马驹内 ⇔ 新千岁机场
操作信息 运行
通知 信息
- 2025.09.12 通知机场大巴
- 第 50 届札幌马拉松赛机场巴士服务通知。
- 2025.04.28 通知
- 各种信用卡的触摸支付信息。
- 2024.09.24 通知机场大巴
- 第 49 届札幌马拉松赛机场巴士服务通知。
课程表 (上下车点指南)。
- ~ 3 月 31 日
- 4 月 1 日
2025 年 4 月 1 日修订。
- 前往新千岁机场
- 前往马驹内
| 站名 |
|---|
| APA Hotel & Resort . |
| 绿町 1 |
| 马驹内地铁站 |
| 隅川 5-10 绿丘 |
| 3-9 Nishioka. |
| 札幌大学院前 |
| 西冈 3-4 |
| 福住 2-4 |
| 福住 3-5,福住小学前 |
| 清田 2-3 |
| 毗湿冈 3-2 |
| 3-6 Bishigaoka. |
| 三井奥特莱斯公园 |
| 南千岁站 |
| 新千岁机场国内航站楼 |
|
|
←请水平滚动 →。
- 以 PDF 格式查看此标签的时间表
- 所需时间为近似值。请注意,由于交通状况,可能会出现延误。请提前了解。
- *只有前往机场的乘客才能在南千岁站下车。
[关于上下车点]。
点击站点名称,显示上下车点位置。
[关于票价]
| 站名 | 票价 | |
|---|---|---|
|
APA Hotel & Resort . 绿町 1 马驹内地铁站 隅川 5-10 绿丘 3-9 Nishioka. 札幌大学院前 西冈 3-4 福住 2-4 福住 3-5,福住小学前 |
成人 孩子 |
1 400 日元 700 日元 |
|
清田 2-3 毗湿冈 3-2 3-6 Bishigaoka. 三井奥特莱斯公园 |
成人 孩子 |
1 300 日元 650 日元 |
*2023 年 11 月 30 日之前购买的往返票和联票可在 2023 年 12 月 1 日之后使用,无需支付差价。
点击此处查看残疾人优惠票价表 (PDF)。了解更多信息。
[付款方式。
现金各种信用卡的触摸支付PayPay、优惠券和回程票是可用的。
| 站名 |
|---|
| 新千岁机场全日空侧 |
| 新千岁机场日航侧 |
| 新千岁国际机场 |
| 南千岁站 |
| 惠庭 |
| 轮厚 |
| 三井奥特莱斯公园 |
| 毗湿冈 3,6。 |
| 毗湿冈 3,1。 |
| 清田 2 号、3 号 |
| 福住 3、5 号,福住小学前 |
| 福住 2,4。 |
| 西冈 3 号、4 号 |
| 札幌大学院前 |
| 西冈 3,9。 |
| 住川 5 号,绿丘 10 号。 |
| 马驹内地铁站 |
| 绿町 1 |
| APA Hotel & Resort . |
|
|
←请水平滚动 →。
- 以 PDF 格式查看此标签的时间表
- 所需时间为近似值。请注意,由于交通状况,可能会出现延误。请提前了解。
- *只有前往机场的乘客才能在南千岁站下车。
[关于上下车点]。
点击站点名称,显示上下车点位置。
[关于票价]
| 站名 | 票价 | |
|---|---|---|
|
南千岁站 惠庭 轮厚 三井奥特莱斯公园 毗湿冈 3,6。 毗湿冈 3,1。 清田 2 号、3 号 |
成人 孩子 |
1 300 日元 650 日元 |
|
福住 3、5 号,福住小学前 福住 2,4。 西冈 3 号、4 号 札幌大学院前 西冈 3,9。 住川 5 号,绿丘 10 号。 马驹内地铁站 绿町 1 APA Hotel & Resort . |
成人 孩子 |
1 400 日元 700 日元 |
*2023 年 11 月 30 日之前购买的往返票和联票可在 2023 年 12 月 1 日之后使用,无需支付差价。
点击此处查看残疾人优惠票价表 (PDF)。了解更多信息。
[付款方式。
现金各种信用卡的触摸支付PayPay、优惠券和回程票是可用的。
2026 年 4 月 1 日修订。
- 前往新千岁机场
- 前往马驹内
| 站名 |
|---|
| APA Hotel & Resort . |
| 绿町 1 |
| 马驹内地铁站 |
| 隅川 5-10 绿丘 |
| 3-9 Nishioka. |
| 札幌大学院前 |
| 西冈 3-4 |
| 福住 2-4 |
| 福住 3-5,福住小学前 |
| 清田 2-3 |
| 毗湿冈 3-2 |
| 3-6 Bishigaoka. |
| 三井奥特莱斯公园 |
| 南千岁站 |
| 新千岁机场国内航站楼 |
| 运营公司 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 80 分钟 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 75 分钟 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| 70 分钟 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 67 分钟 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| 62 分钟 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| 60 分钟 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| 57 分钟 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
| 55 分钟 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| 54 分钟 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| 49 分钟 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| 44 分钟 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 41 分钟 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
| 35 分钟 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| – | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| – | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
←请水平滚动 →。
- 以 PDF 格式查看此标签的时间表
- 所需时间为近似值。请注意,由于交通状况,可能会出现延误。请提前了解。
- *只有前往机场的乘客才能在南千岁站下车。
[关于上下车点]。
点击站点名称,显示上下车点位置。
[关于票价]
| 站名 | 票价 | |
|---|---|---|
|
APA Hotel & Resort . 绿町 1 马驹内地铁站 隅川 5-10 绿丘 3-9 Nishioka. 札幌大学院前 西冈 3-4 福住 2-4 福住 3-5,福住小学前 |
成人 孩子 |
1,500円 750円 |
|
清田 2-3 毗湿冈 3-2 3-6 Bishigaoka. 三井奥特莱斯公园 |
成人 孩子 |
1 400 日元 700 日元 |
点击此处查看残疾人优惠票价表 (PDF)。了解更多信息。
[付款方式。
现金各种信用卡的触摸支付PayPay、优惠券和回程票是可用的。
| 站名 |
|---|
| 新千岁机场全日空侧 |
| 新千岁机场日航侧 |
| 新千岁国际机场 |
| 南千岁站 |
| 惠庭 |
| 轮厚 |
| 三井奥特莱斯公园 |
| 毗湿冈 3,6。 |
| 毗湿冈 3,1。 |
| 清田 2 号、3 号 |
| 福住 3、5 号,福住小学前 |
| 福住 2,4。 |
| 西冈 3 号、4 号 |
| 札幌大学院前 |
| 西冈 3,9。 |
| 住川 5 号,绿丘 10 号。 |
| 马驹内地铁站 |
| 绿町 1 |
| APA Hotel & Resort . |
| 运营公司 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| – | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:20 | 22:50 |
| – | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:22 | 22:52 |
| – | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:26 | 22:56 |
| – | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | – | – | – | – | – |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 21 分钟 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 22:41 | 23:11 |
| 28 分钟 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 22:48 | 23:18 |
| 35 分钟 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 22:55 | 23:25 |
| 41 分钟 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:01 | 23:31 |
| 44 分钟 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:04 | 23:34 |
| 49 分钟 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:09 | 23:39 |
| 54 分钟 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:14 | 23:44 |
| 55 分钟 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:15 | 23:45 |
| 57 分钟 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:17 | 23:47 |
| 60 分钟 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
| 62 分钟 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:22 | 23:52 |
| 67 分钟 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
| 70 分钟 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
| 75 分钟 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
| 80 分钟 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
←请水平滚动 →。
- 以 PDF 格式查看此标签的时间表
- 所需时间为近似值。请注意,由于交通状况,可能会出现延误。请提前了解。
- *只有前往机场的乘客才能在南千岁站下车。
[关于上下车点]。
点击站点名称,显示上下车点位置。
[关于票价]
| 站名 | 票价 | |
|---|---|---|
|
南千岁站 惠庭 轮厚 三井奥特莱斯公园 毗湿冈 3,6。 毗湿冈 3,1。 清田 2 号、3 号 |
成人 孩子 |
1 400 日元 700 日元 |
|
福住 3、5 号,福住小学前 福住 2,4。 西冈 3 号、4 号 札幌大学院前 西冈 3,9。 住川 5 号,绿丘 10 号。 马驹内地铁站 绿町 1 APA Hotel & Resort . |
成人 孩子 |
1,500円 750円 |
点击此处查看残疾人优惠票价表 (PDF)。了解更多信息。
[付款方式。
现金各种信用卡的触摸支付PayPay、优惠券和回程票是可用的。
- 客户要求
- 机上设施
- 常见问题。
- 预订。询问
- 请将手机设置为静音模式,并避免在车内通话。
- 校车行驶时,请系好安全带,以保障自身安全。
- 服务开始后,交通状况可能会导致严重延误、取消或更改路线。
[随身携带限制,个人物品]。
- 靴子的尺寸有限,因此可能不允许携带大件行李(自行车、大型乐器等),或限制可携带的行李数量。请提前咨询。
- 请注意,公司不对行李箱内行李的损坏负责。
- 禁止携带宠物。
- 移动电池和锂电池不能存放在后备箱中,因为有冒烟或因震动、压力或高温而着火的危险。请确保将其带入车内并由乘客自行保管。
*可能没有 USB 端口。
-
空调和暖气
-
USB 端口
-
4 排座椅
-
免费无线网络
智能手机优惠券仅适用于德新线(Tokushin Line)和大八线(Oyachi Line),不能在丸山线(Maruyama Line)、牧马内线(Makomanai Line)和桑园线(Kuwazono Line)上使用。
如需咨询,请联系 Omagari Bus Division (011-375-6000),或者、查询表格。请联系
如果行李无法放入行李箱,可能会在乘车当天在登机口被拒收。请注意,我们不对放置在行李箱中的行李的任何损坏负责。
各条线路和每个站点的票价各不相同,详情请查看各条线路页面。
不接受 Suica 和其他交通 IC 卡。
信用卡也可在机场巴士上使用。
北斗交通新千岁机场柜台:0123-45-6000
北斗交通巴士事业部:011-375-6000
中央巴士新千岁机场信息中心:0123-46-5666
- 主页
- 马驹内 ⇔ 新千岁机场